Profil Program Studi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar adalah program studi jenjang Sarjana (S-1) yang telah berdiri sejak tahun 1994 dan saat ini berstatus akreditasi Baik Sekali. Prodi ini menyelenggarakan pendidikan akuntansi berbasis teknologi informasi dengan kurikulum Outcome-Based Education (OBE) yang dirancang selaras dengan kebutuhan industri, serta berlandaskan nilai-nilai Iman Kristiani yang holistik. Mahasiswa difasilitasi dengan berbagai sertifikasi kompetensi bertaraf nasional dan internasional, antara lain Brevet A/B/C, Certified Accurate Professional (CAP), Zahir Certified User, Certified Tax Technician (CTT), Big Data Analytics, dan Sertifikasi SAP, sehingga rata-rata masa tunggu kerja lulusan kurang dari tiga bulan. Didukung oleh ekosistem kemahasiswaan yang aktif melalui HIMAKS, Accounting Study Club (ASC), KSPM, dan Tax Center, serta jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan industri di tingkat nasional maupun internasional, Program Studi Akuntansi UKI Paulus berkomitmen mewujudkan visinya menjadi program studi unggul pada skala nasional dan diakui secara internasional pada tahun 2028.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Akuntansi
English: Accounting
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi Yang Unggul pada Skala Nasional dan diakui secara Internasional dalam menghasilkan tenaga professional di bidang akuntansi berbasis teknologi informasi serta berlandaskan Iman Kristiani Yang Holistik
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang akuntansi berbasis teknologi informasi sesuai standar Internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang akuntansi yang inovatif dan mengembangkan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah bereputasi Internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang akuntansi berbasis teknologi informasi dan menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan mitra Nasional dan Internasional.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA1013 | INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 | 3 |
| 2 | WA1023 | INTRODUCTION TO TAXATION | 3 |
| 3 | WA1033 | DATA LITERACY | 3 |
| 4 | WA1043 | EXCEL FOR DATA ANALYTICS | 3 |
| 5 | WA1053 | INTRODUCTION TO MANAGEMENT AND BUSINESS | 3 |
| 6 | WU1012 | CHARACTER BUILDING: AGAMA | 2 |
| 7 | WU1022 | INDONESIAN | 2 |
| 8 | WU1032 | CHARACTER BUILDING: PANCASILA | 2 |
| 9 | WU1042 | MANDARIN | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA2063 | INTRODUCTION TO ACCOUNTING 2 | 3 |
| 2 | WA2073 | TAX DATA REPORTING | 3 |
| 3 | WA2083 | DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING | 3 |
| 4 | WA2093 | ETHICS & CORPORATE GOVERNANCE | 3 |
| 5 | WE2014 | ECONOMIC THEORY | 4 |
| 6 | WE2023 | INTRODUCTION TO STATISTICAL PROGRAMMING | 3 |
| 7 | WU2052 | ENGLISH | 2 |
| 8 | WU2062 | CHARACTER BUILDING: KEWARGANEGARAAN | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA3103 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 |
| 2 | WA3113 | COST ACCOUNTING | 3 |
| 3 | WA3123 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 |
| 4 | WA3132 | INTERNAL AUDIT | 2 |
| 5 | WA3143 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 |
| 6 | WA3152 | ACCOUNTING THEORY | 2 |
| 7 | WA3163 | MANAGEMENT ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR DECISION MAKING | 3 |
| 8 | WF3013 | ENTREPRENEURSHIP: IDEATION | 3 |
| 9 | WU3072 | CHARACTER BUILDING: SPIRITUALITAS | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA4173 | ADVANCED ACCOUNTING | 3 |
| 2 | WA4183 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 |
| 3 | WA4193 | CORPORATE FINANCIAL STRATEGIC AND RISK MANAGEMENT | 3 |
| 4 | WA4203 | DIGITAL BUSINESS | 3 |
| 5 | WA4213 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 3 |
| 6 | WA4223 | PORTFOLIO AND INVESTMENT ANALYSIS | 3 |
| 7 | WA4233 | METHOD AND PRACTICE OF COMPUTERIZED AUDIT | 3 |
| 8 | WF4023 | ACCOUNTING TECHNOPRENEUR | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PA5013 | FORENSIC ACCOUNTING AND FRAUD INVESTIGATION | 3 |
| 2 | PA5023 | TAXATION MANAGEMENT AND STRATEGY | 3 |
| 3 | PA5033 | BUDGETING | 3 |
| 4 | PA5043 | CURRENT ISSUE IN ACCOUNTING | 3 |
| 5 | PA5053 | E-COMMERCE | 3 |
| 6 | PA5063 | BUSINESS GLOBAL | 3 |
| 7 | PA5072 | STRATEGIK MANAGEMENT | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PA6083 | GREEN ACCOUNTING | 3 |
| 2 | PA6093 | BEHAVIOUR ACCOUNTING | 3 |
| 3 | PA6102 | BUSINESS LAWS AND REGULATION | 2 |
| 4 | PA6113 | AUDIT PSYCHOLOGY | 3 |
| 5 | PA6123 | THEOLOGY ACCOUNTING | 3 |
| 6 | PA6133 | DIGITAL CREATIVE CONTENT | 3 |
| 7 | PA6143 | INTERNATIONAL TAX | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PA7152 | INTERNSHIP 1 | 2 |
| 2 | PA7162 | INTERNSHIP 2 | 2 |
| 3 | WA7244 | THESIS | 4 |
| 4 | WU7082 | KKN | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA7244 | THESIS | 4 |
