Frischa Faradilla Arwinda Mongan, SE., MM
0922088901
frischa@ukipaulus.ac.id
Akuntansi KeperilakuanPenelitian
| No | Judul Penelitian | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Which Financial Signals Drive Stock Returns the Most? Evidence from Indonesia’s Miscellaneous Industry Sector 2022–2024 | 2026 | Lihat |
| 2 | Pengaruh Financial Technology (Fintech), Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Generasi Muda Kota Makassar | 2026 | Lihat |
| 3 | Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih: Studi Kasus pada PT Wijaya Karya Beton, Tbk | 2026 | Lihat |
| 4 | Analisis Sistem Akuntansi pada Pengendalian Biaya Operasional | 2026 | Lihat |
| 5 | Penguatan Kapasitas UMKM Tenun Ikat Giri Putri melalui Pemasaran Digital dan Pencatatan Keuangan Berbasis Aplikasi | 2026 | Lihat |
| 6 | Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Economic Value Added (Eva) Pada Perusahaan Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024 | 2026 | Lihat |
| 7 | OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN BRAND AWARENESS DAN ENGAGEMENT BIMBALO BAPALALO DI DENPASAR | 2026 | Lihat |
| 8 | Neurofinance Perspective on Traditional and Behavioral Finance in Accounting Students'Decisions | 2026 | Lihat |
| 9 | DIGITAL TAX ADMINISTRATION REFORM: AN ANALYSIS OF BEHAVIORAL INTENTION TO USE CORETAX USING THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL APPROACH AND THE MODERATING ROLE OF TAX SOCIALIZATION | 2026 | Lihat |
| 10 | Perilaku Wajib Pajak terhadap Tax Evasion dalam Kerangka Theory of Planned Behavior | 2025 | Lihat |
Menampilkan 1–10 dari 15 penelitian · Halaman 1 dari 2
Buku Dosen
0 buku
Data buku dosen belum tersedia.
Menampilkan 0–0 dari 0 buku · Halaman 1 dari 1