AFIAN DEZI SANDA SIPI,S.E.,M.M.
0902128103
afiandezi@ukipaulus.ac.id
AkuntansiPenelitian
| No | Judul Penelitian | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kemandirian Fiskal Dan Strategi Dalam Peningkatan PAD | 2026 | - |
| 2 | Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Gereja Toraja Mamasa pada Jemaat Getsemani Sipatuo | 2026 | - |
| 3 | Pengaruh Product Knowledge, Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank BJB Makassar | 2025 | Lihat |
| 4 | Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Gereja Toraja Mamasa pada Jemaat Getsemani Sipatuo. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4 … | 2025 | Lihat |
| 5 | PENGARUH AUDIT TENURE, ROTASI AUDIT UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DAN OPINI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT | 2024 | - |
| 6 | PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAROS | 2024 | - |
| 7 | The Influence of Audit Tenure, Audit Rotation, Public Accounting Firm Size, and Audit Opinion on Audit Quality (Study of Large Trading Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange) | 2024 | Lihat |
| 8 | The Influence of Audit Tenure, Audit Rotation, Public Accounting Firm Size, and Audit Opinion on Audit Quality (Study of Large Trading Companies Listed on the Indonesian Stock … | 2024 | Lihat |
| 9 | Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Desa Sesean, Kabupaten Toraja Utara | 2024 | Lihat |
| 10 | ANALISIS KELAYAKAN PENDAPATAN USAHA SETELAH KENAIKAN BBM TERHADAP PENGGILINGAN PADI DI DESA PELALAN KECAMATAN LAMASI TIMUR | 2023 | Lihat |
Menampilkan 1–10 dari 25 penelitian · Halaman 1 dari 3
Buku Dosen
0 buku
Data buku dosen belum tersedia.
Menampilkan 0–0 dari 0 buku · Halaman 1 dari 1