Profil Program Studi
Program Studi Manajemen merupakan salah satu program studi perintis yang ada di Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus), sebuah perguruan tinggi swasta berbasis nilai-nilai Kristiani yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 Daya, Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Kristen Indonesia Paulus sendiri berdiri berdasarkan SK Pendirian Nomor 056/O/1980 tertanggal 13 Februari 1980.
Program Studi Manajemen secara resmi dibuka berdasarkan SK Pembukaan Program Studi Nomor 015/O/1986 tertanggal 8 Januari 1986, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Dr. Dirjoprasonto. Sejak tahun 1986 itulah Program Studi Manajemen mulai menerima mahasiswa dan menjadi bagian dari cikal bakal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI Paulus.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Manajemen
English: Management
Visi
Menjadi Program Studi Berdaya Saing Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Dibutuhkan dalam Bidang Kerja Ekonomi dan Bisnis.
Misi
Program Studi Manajemen UKI Paulus mengemban misi sebagai berikut:
1.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang manajemen dengan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE);
2.Menyelenggarakan riset di bidang manajemen yang inovatif, mengembangkan IPTEK, serta meningkatkan publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual;
3.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan menjalin kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri;
4.Memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui inkubator bisnis dan kerja sama kemitraan.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA1106 | PENGANTAR AKUNTANSI-1 | 3 |
| 2 | WE1103 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
| 3 | WE1104 | PENGANTAR EKONOMI | 4 |
| 4 | WE1105 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | 2 |
| 5 | WE1107 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | 3 |
| 6 | WE1108 | BAHASA MANDARIN | 2 |
| 7 | WU1101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
| 8 | WU1102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WA1206 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 |
| 2 | WE1203 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 2 |
| 3 | WE1205 | TEORI EKONOMI | 4 |
| 4 | WE1207 | PENGANTAR DAN APLIKASI KOMPUTER | 2 |
| 5 | WE1208 | STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | 3 |
| 6 | WM1204 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
| 7 | WU1201 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 8 | WU1202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WM2301 | MANAJEMEN KEUANGAN-1 | 3 |
| 2 | WM2302 | MANAJEMEN PEMASARAN-1 | 3 |
| 3 | WM2303 | MANAJEMEN OPERASIONAL-1 | 3 |
| 4 | WM2304 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA-1 | 3 |
| 5 | WM2305 | METODOLOGI PENELITIAN MANAJEMEN | 3 |
| 6 | WM2306 | MANAJEMEN BIAYA | 3 |
| 7 | WM2307 | APLIKASI STATISTIK MANAJEMEN BISNIS | 3 |
| 8 | WM2308 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BP2406 | PILIHAN-1 | 3 |
| 2 | BP2407 | PILIHAN-2 | 3 |
| 3 | WE2408 | MAGANG-1 | 2 |
| 4 | WM2401 | MANAJEMEN KEUANGAN-2 | 3 |
| 5 | WM2402 | MANAJEMEN PEMASARAN-2 3 | 3 |
| 6 | WM2403 | MANAJEMEN OPERASIONAL-2 | 3 |
| 7 | WM2404 | MANAJEMEN SDM-2 | 3 |
| 8 | WM2405 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WE3507 | MAGANG-2 | 2 |
| 2 | WK3508 | MANAJEMEN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | 3 |
| 3 | WM3501 | PASAR MODAL DAN PORTOFOLIO | 3 |
| 4 | WM3502 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 |
| 5 | WM3503 | PENGANGGARAN BISNIS/BUDGETTING | 3 |
| 6 | WM3504 | STUDI KELAYAKAN INVESTASI DAN BISNIS | 3 |
| 7 | WM3505 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| 8 | WM3506 | DIGITALISASI COMMERCE | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WE3602 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 2 | WE3604 | STUDIUM GENERALE & SPIRUTUALITAS | 2 |
| 3 | WK3605 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 |
| 4 | WM3601 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 |
| 5 | WM3603 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |
| 6 | WM3613 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 |
| 7 | WM3614 | KEPEMIMPINAN BISNIS | 3 |
| 8 | WO3607 | MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN INOVASI | 3 |
| 9 | WS3608 | SDM INTERNASIONAL | 3 |
| 10 | WT3606 | MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | BP2408 | PILIHAN-3 | 3 |
| 2 | BP2409 | PILIHAN-4 | 2 |
| 3 | BP2410 | PILIHAN-5 | 2 |
| 4 | WO3510 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | 3 |
| 5 | WS3511 | MANAJEMEN KINERJA & AUDIT SDM | 3 |
| 6 | WT3509 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | 3 |
| 7 | WU4702 | KKN | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | WB3615 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | 3 |
| 2 | WB3616 | MANAJEMEN JASA | 3 |
| 3 | WK3609 | RISET KEUANGAN | 3 |
| 4 | WM4703 | TUGAS AKHIR | 6 |
| 5 | WO3611 | RISET PRODUKSI | 3 |
| 6 | WS3612 | RISET SDM | 3 |
| 7 | WT3610 | RISET PEMASARAN | 3 |
